9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
现在是送外卖的天气,足不出户就可以吃到自己想吃的美食。目前最受欢迎的的外卖平台就是淘点点、饿了么以及美团。而百度外卖如今正式被饿了么收购,这也就意味着合并。下面,我们来看看饿了么收购百度外卖的时间。饿 ...[详细]
-
6月14日,农业部发布2017年转基因生物安全证书进口清单,批准孟山都、拜耳、先正达等公司的大豆玉米等部分产品。 ...[详细]
-
不久前才收购杰士邦并一举成为全球安全套市场第二大巨头的人福医药(600079.SH)又有大动作,不过这次是卖资产。6月12日晚,人福医药发布公告称,公司以约3.52亿美元(约合24 ...[详细]
-
记者 王莉雯)依米康今日午间发布公告称,公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司以下简称“江苏亿金”)在辽宁省铁岭市昌图县设立控股子公司--辽宁亿金生物质能源科技有限公司以下简称“辽宁亿金”) ...[详细]
-
【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注 ...[详细]
-
汉王科技发布全新MOUNTAIN系列手写办公本,开启原生办公新时代
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!10月31日,汉王科技正式发布全新MOUNTAIN系 ...[详细] -
午后,大飞机概念股活跃走强,截止发稿,抚顺特钢涨5.71%,航天晨光,航天科技,中航飞机,中航重机,航天长峰,航天通信,宝胜股份,博云新材,航天动力等股纷纷跟涨。据悉,近日中国商用 ...[详细]
-
7月3日从工信部获悉,6月29日,中国汽车技术研究中心在北京举办2017中国汽车生态设计国际交流会,工业和信息化部节能与综合利用司、国家认监委有关负责人参加了会议。工业和信息化部 ...[详细]
-
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,通讯行业、电信运营、医疗、仪器仪表等板块涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:序号名称最新价今日今日主力净流入 ...[详细]
-
2016年度传媒上市公司绩效报告出炉 完美世界资产162.97亿居首
“京师中国传媒智库”第11期《2016年度传媒上市公司绩效数据报告及出版传媒创新综合报告》以下简称报告),近日在北京师范大学发布。该报告披露,有105家传媒上市公司上榜,涵盖了动漫 ...[详细]
热点阅读