9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
随着一年一度的“大考”尘埃落定,新三板史上最大规模的摘牌潮即将来袭。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司以下简称“股转系统”)数据显示,截至2017年6月30日,共有108家公 ...[详细]
-
北国之春,乍暖还寒。中俄首座跨界江公路大桥的施工现场却是热火朝天,中俄双方工人在黑龙江两侧紧张施工,期望尽快打通这一“龙江丝路带”关键节点。近年来,黑龙江省 ...[详细]
-
据中国基金报报道,市场期盼已久的公募系FOF基金再出新消息——近日监管层发布了《基金中基金FOF)审核指引》,要求各家基金管理人按照《指引》要求,准备有关基金中基金注册申报文件。目前已经申报 ...[详细]
-
时隔两个月之后,一汽轿车(000800)再度出现高层人事变动。6月7日晚,一汽轿车披露董事长秦焕明因工作原因请辞,目前尚不清楚谁将接替秦焕明出任一汽轿车新一任董事长。值得 ...[详细]
-
复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?6月25日,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复 ...[详细]
-
CPI、PPI剪刀差收窄 趋于合理水平 去杠杆迎来时间和空间
国家统计局昨日公布的数据显示,5月,CPI同比上涨1.5%,较上月反弹0.3个百分点;PPI同比上涨5.5%,较上月回落0.9个百分点,同比涨幅连续第三个月回落。分析人士表示,CP ...[详细] -
【苹果开发者大会发布iOS11 增加防骚扰与诈骗短信功能】北京时间6月6日凌晨苹果在开发者大会(WWDC2017)上发布iOS11,并将在今年秋季推出。根据苹果官网信息,iOS11除了有骚扰 ...[详细]
-
中国网财经6月9日讯 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金今日发布公告,增聘姜锡峰为基金经理,与张文琍共同管理该基金,任职日期2017年6月8日。姜锡峰,管理学硕士,上海财经 ...[详细]
-
NFC近场通信芯片)已经成为智能手机近些年的标准配置,而安卓手机厂商围绕着NFC,推出了各种丰富的功能。而苹果手机在NFC方面,功能相对单调。不过据外媒报道,在今年秋季,苹果手机中的NFC芯片,将发挥 ...[详细]
-
五粮液发布2017年一季度报告,公司营业收入101.59亿元,同比增15.11%;归属于上市公司股东的净利润35.93亿元,同比增23.77%;基本每股收益0.947元。报告期内, ...[详细]
热点阅读